Struttura
- Piano superiore robusto con poli radiali
- Soglia rilavorazione piano superiore: 5 mm
- Sistema magnetico doppio al neodimio ad alta potenza
- Base solida in acciaio munita di un meccanismo robusto di azionamento
- Forza di tenuta massima fino a 140 N/cm2, in funzione della misura del sistema di bloccaggio e dei componenti lavorati
Impiego
- Tornitura e rettifica di componenti a forma circolare
- Le lavorazioni esterna, piana ed interna possono essere effettuate separatamente o in una singola operazione
Volume di fornitura
- Chiave di commutazione
- Fornito senza foro centrale
Optional
- Foratura centrale passante
- Foro di centraggio preciso
- Piano superiore aggiuntivo
- Piano superiore con cave a T
- Set di espansioni polari
Fissaggio del sistema di bloccaggio alla macchina
La base dispone nella parte inferiore di un incavo con 2 - 4 fori per il fissaggio della flangia idonea.
Vedi misure D1 E e F.
Codice catalogo | D [mm] | H [mm] | D1 [mm] | G [mm] | C [mm] | M [mm] | E [mm] | F [mm] | Numero poli | Peso [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEOS130 | 130 | 57 | 50 | 5 | 15 | M6 | - | 100 | 10 | 5 |
NEOS150 | 150 | 57 | 50 | 5 | 15 | M6 | 80 | 120 | 10 | 7,3 |
NEOS200 | 200 | 57 | 60 | 5 | 20 | M6 | 110 | 180 | 12 | 13 |
NEOS250 | 250 | 70 | 80 | 5 | 30 | M6 | 140 | 220 | 16 | 25 |
NEOS300 | 300 | 73 | 150 | 6 | 38 | M8 | 180 | 260 | 16 | 37 |
NEOS350 | 350 | 73 | 170 | 6 | 40 | M8 | 220 | 300 | 20 | 49 |
NEOS400 | 400 | 74 | 200 | 8 | 40 | M8 | 260 | 340 | 20 | 68 |
NEOS500 | 500 | 78 | 200 | 8 | 50 | M8 | 300 | 400 | 24 | 109 |
NEOS600 | 600 | 78 | 250 | 8 | 90 | M10 | 350 | 450 | 30 | 172 |
NEOS700 | 700 | 78 | 250 | 8 | 90 | M10 | 350 | 450 | 30 | 234 |
NEOS800 | 800 | 110 | 350 | 8 | 100 | M10 | 400 | 700 | 30 | 420 |
Download