Struttura
- Piano superiore solido brasato con argento con poli paralleli
- Passo polare: 8 mm acciaio + 5 mm ottone o 12 mm acciaio + 5 mm ottone
- Durata: (limite rettifica): 7 mm
- Sistema magnetico in ferrite doppio
- Funzione di regolazione continua della forza di tenuta
- Corpo leggero in alluminio
- Struttura a tenuta stagna
- Forza di tenuta nominale elevata fino a 140 N/cm2, in funzione della misura del sistema di bloccaggio e dei componenti lavorati
Impiego
- Tornitura e rettifica
- Spessore ottimale del pezzo da lavorare: 8 e 12 mm
Volume di fornitura
- Chiave di commutazione
Montaggio del sistema di bloccaggio sulla macchina
Il corpo dispone nella parte inferiore di un incavo e di fori filettati per il montaggio della flangia idonea.
Codice catalogo | D [mm] | H [mm] | W [mm] | C [mm] | F [mm] | M [mm] | E [mm] | D1 [mm] | Passo del polo | Peso [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FERO200 | 200 | 78 | 150 | 4,5 | 22 | 4 x M8 | 182 | 22 | T13 8+5 | 12 |
FERO250 | 250 | 78 | 200 | 4,5 | 22 | 4 x M8 | 232 | 22 | T13 8+5 | 17 |
FERO300 | 300 | 78 | 250 | 4,5 | 22 | 4 x M8 | 285 | 22 | T17 12+5 | 27 |
FERO350 | 350 | 78 | 300 | 4,5 | 22 | 4 x M8 | 334 | 22 | T17 12+5 | 40 |
FERO400 | 400 | 78 | 300 | 4,5 | 22 | 6 x M10 | 375 | 22 | T17 12+5 | 56 |
FERO450 | 450 | 102 | 350 | 5 | 22 | 6 x M10 | 400 | 22 | T17 12+5 | 78 |
FERO500 | 500 | 102 | 400 | 5 | 22 | 6 x M10 | 450 | 22 | T17 12+5 | 85 |
Download