I banchi sinusoidali Fixar sono disponibili in due versioni standard:
Sistema di bloccaggio magnetico semplice, con rotazione nell'asse longitudinale o trasversale.
Sistema di bloccaggio magnetico combinato, con rotazione in entrambi gli assi, sia su lato lungo che su quello corto.
Struttura
- Passo polare 1,9 mm (1,4 mm acciaio e 0,5 mm ottone)
- Con il sistema Neomicro - forza di tenuta nominale 100 N/cm2
- Precisione max. angolare: +/- 5 secondi d'arco
- Parallelismo: +/- 5 micron/100 mm
- I banchi sinusoidali semplici consentono di regolare l'angolo con un calibro fisso, tra 0 e 45°
- Campo di regolazione angolare nell'asse longitudinale: 0 – 45°, nell'asse trasversale: 0 – 30°
Versione semplice
- Rotazione nell'asse longitudinale
- Campo di rotazione: Da 0 fino a 45°
Versione combinata
- Short and long lift
- Gauge setting long side: 0°– 45°
- Gauge setting short side: 0°– 30°
Impiego
- Rettifica angolare di precisione o EDM
- Misurazione
Volume di fornitura
- Scatola in legno
- Chiavi a brugola
- Tabella per regolazione veloce degli angoli
Codice catalogo | W [mm] | L [mm] | C x D [mm] | H [mm] | S [mm] | Peso [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
SINES70140 | 70 | 140 | 130 x 100 | 67 | 55 | 7 |
SINES130255 | 130 | 255 | 295 x 145 | 76 | 115 | 20 |
SINES150250 | 150 | 250 | 290 x 165 | 79 | 135 | 20 |
SINES150300 | 150 | 300 | 340 x 165 | 79 | 135 | 27 |
SINES150350 | 150 | 350 | 390 x 165 | 87 | 135 | 34,5 |
SINES150450 | 150 | 450 | 490 x 165 | 87 | 135 | 44 |
SINES200400 | 200 | 400 | 440 x 215 | 88 | 185 | 52 |
SINES300600 | 300 | 600 | 660 x 320 | 95 | 285 | 121 |
Codice catalogo | W [mm] | L [mm] | C x D [mm] | H [mm] | S [mm] | Peso [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
SINEC100175 | 100 | 175 | 210 x 140 | 104 | 165 / 110 | 15 |
SINEC130255 | 130 | 255 | 290 x 170 | 120 | 245 / 140 | 32 |
SINEC150300 | 150 | 300 | 335 x 190 | 123 | 290 / 160 | 43,5 |
SINEC150350 | 150 | 350 | 385 x 190 | 123 | 340 / 160 | 49,5 |
SINEC200400 | 200 | 400 | 435 x 240 | 124 | 390 / 210 | 73 |
Download