Struttura
- Piano superiore solido con poli trasversali
- Alternanza polare fine: 3 mm acciaio e 1 mm ottone, Microfine 1,4mm acciaio e 0,5mm ottone
- Durata (limite rettifica): 6 mm
- Sistema magnetico multiconduttore
- Struttura con bobine fisse integrate
- Tensione di ingresso standard 110 V (CC)
- Forza di tenuta nominale 100 N/cm2 e 110 N/cm2, in funzione della versione del piano superiore
- Altre misure e tensioni sono disponibili su richiesta
- Questi sistemi di bloccaggio sono disponibili anche con poli longitudinali
Impiego
- Rettifica tangenziale di precisione di componenti di dimensione media, fino a grande
- Dimensioni minime raccomandate del pezzo da lavorare per Elektrofine: 25 x 25 x 3 mm
- Dimensioni minime raccomandate del pezzo da lavorare per Microfine: 15 x 15 x 1 mm
Volume di fornitura
- Riscontri laterali e posteriori
- Set di morsetti
- Cavo elettrico 3 m
Unità di controllo idonea
Rivolgetevi a noi per scegliere l'unità di comando idonea e decidere il collegamento elettrico.
Per maggiori dettagli, consultare la sezione Unità di comando a Unità di controllo.
Codice catalogo | W [mm] | L [mm] | H [mm] | Potenza [W] | Peso [kg] | Passo polare |
---|---|---|---|---|---|---|
ELEC150300T31 | 150 | 300 | 74 | 77,5 | 25 | T4 3+1 |
ELEC200400T31 | 200 | 400 | 74 | 112 | 41 | T4 3+1 |
ELEC200500T31 | 200 | 500 | 74 | 166 | 55 | T4 3+1 |
ELEC200600T31 | 200 | 600 | 74 | 137 | 65 | T4 3+1 |
ELEC300600T31 | 300 | 600 | 74 | 253 | 94 | T4 3+1 |
Codice catalogo | W [mm] | L [mm] | H [mm] | Potenza [W] | Peso [kg] | Passo polare |
---|---|---|---|---|---|---|
ELEC150250T1405 | 150 | 250 | 72 | 71 | 19 | T1,9 1,4+0,5 |
ELEC500300T1405 | 500 | 300 | 72 | 78 | 22 | T1,9 1,4+0,5 |
ELEC200400T1405 | 200 | 400 | 72 | 113 | 39 | T1,9 1,4+0,5 |
ELEC200500T1405 | 200 | 500 | 72 | 166 | 52 | T1,9 1,4+0,5 |
ELEC200600T1405 | 200 | 600 | 72 | 137 | 61 | T1,9 1,4+0,5 |
ELEC300600T1405 | 300 | 600 | 72 | 252 | 97 | T1,9 1,4+0,5 |
Download