Struttura speciale dotata del meccanismo di azionamento con ingranaggi e vite della WALMAG MAGNETICS.
Il corpo in alluminio riduce sensibilmente il peso del sistema di bloccaggio.
Procedura tipica:
1) Accensione al 10–20%
2) Centraggio del pezzo da lavorare
3) Accensione al 100%
4) Lavorazione del pezzo
Struttura
- Piano superiore robusto realizzato da un pezzo unico con poli radiali ed isolamento in resina epossidica
- Sistema magnetico doppio al neodimio, ad alta potenza
- Base solida in alluminio munita di un meccanismo di azionamento con ingranaggi e vite che consente la regolazione continua della forza di tenuta
- Sicurezza contro l'accensione o spegnimento durante la lavorazione
- Forza di tenuta max. fino a 140 N/cm2, in funzione della misura del sistema di bloccaggio e dei componenti lavorati
Impiego
- Turning and grinding of ring shaped components
Volume di fornitura
- Chiave a cricchetto
Optional
- Foratura centrale passante
- Foro di centraggio preciso (passante)
- Piano superiore aggiuntivo
- Piano superiore con cave a T
- Set di espansioni polari
Fissaggio del sistema di bloccaggio alla macchina
La base dispone nella parte inferiore di un incavo e dei filetti per il fissaggio della flangia idonea.
Codice catalogo | A [mm] | B [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] | H [mm] | M [mm] | T [mm] | Passo del polo | Peso [kg] |
ALUS30D500 | 500 | 50 | 200 | 330 | 400 | 8 | 109 | M8 | 30 | 16 | 98 |
ALUS30D600 | 600 | 90 | 250 | 350 | 450 | 8 | 109 | M10 | 30 | 20 | 142 |
Codice catalogo | A [mm] | B [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] | H [mm] | M [mm] | T [mm] | Passo del polo | Peso [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALUS20D200 | 200 | 20 | 60 | 110 | 180 | 5 | 79 | M6 | 20 | 12 | 11,5 |
ALUS20D300 | 300 | 38 | 150 | 180 | 260 | 6 | 82 | M8 | 20 | 16 | 27 |
ALUS20D350 | 350 | 40 | 170 | 220 | 300 | 6 | 84 | M8 | 20 | 16 | 36 |
ALUS20D400 | 400 | 40 | 200 | 260 | 340 | 8 | 84 | M8 | 20 | 16 | 47 |
Download