Struttura
- Piano superiore con poli alterni e riempimento in resina epossidica
- Durata (limite rettifica): 10 mm
- Passo polare: 18 a 25 mm - in funzione della misura del sistema di bloccaggio
- Struttura solida con bobine fisse integrate
- Struttura a tenuta stagna
- Tensione di ingresso standard: 110 V (CC)
- Forza di tenuta nominale: 140 N/cm2
- Altre misure e tensioni sono disponibili su richiesta
Impiego
- Rettifica di componenti di dimensione media e grande
- La configurazione dei poli consente di sfruttare la superficie di bloccaggio fino ai bordi del sistema
- Dimensione minima raccomandata dei componenti: Ø28x8 mm, Ø36x10 mm a Ø50x15 mm
Volume di fornitura
- Coste di arresto
- Set di morsetti
- Cavo di alimentazione da 3 m
Unità di controllo idonea
Rivolgetevi a noi per scegliere l'unità di comando idonea e decidere il collegamento elettrico.
Per maggiori dettagli, consultare la sezione Unità di comando a Unità di controllo.
Codice catalogo | Passo polare | W[mm] | L [mm] | H [mm] | P [mm] | Potenza [W] | Peso [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ELMA | P18 | 300 | 500 | 79 | 18 | 108 | 80 |
ELMA | P18 | 300 | 600 | 79 | 18 | 125 | 93 |
ELMA | P18 | 300 | 1000 | 79 | 18 | 196 | 160 |
ELMA | P18 | 300 | 1500 | 79 | 18 | 285 | 240 |
ELMA | P25 | 400 | 600 | 83 | 25 | 160 | 142 |
ELMA | P25 | 400 | 1500 | 83 | 25 | 360 | 355 |
ELMA | P25 | 500 | 800 | 83 | 25 | 244 | 235 |
ELMA | P25 | 500 | 1000 | 83 | 25 | 298 | 294 |
ELMA | P25 | 500 | 1500 | 83 | 25 | 435 | 442 |
ELMA | P25 | 600 | 1000 | 83 | 25 | 345 | 352 |
ELMA | P25 | 600 | 1500 | 83 | 25 | 505 | 530 |
Download